Карточка учреждения
Общая информация об учреждении
Ниже приведены реквизиты учреждения, в случае необходимости получения дополнительных документов. Вы можете обратиться в бухгалтерию.
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница |
| Краткое наименование учреждения | ГБУЗ ИГОДКБ |
| ИНН / КПП | 3811029091/381101001 |
| ОГРН | 1033801535547 |
| БИК | 012520101 |
| ОКВЭД | 86 .10. |
| ОКАТО | 25401000000 |
| ОКПО | 16603427 |
| ОКТМО | 86 .10. |
| ОКВЭД | 25701000 |
| ОКОГУ | 2300229 |
| ОКФС | 13 |
| ОКОПФ | 81 |
| ПФР | 048005002268 |
| ФСС | 3801110243 |
| ФОМС | 250000300092638 |
| Дата регистрации | 28.07.1986 г. |
| Идентификатор ЭДО (Провайдер - "Калуга-Астрал") | 2AE14A49706-9C38-4486-9C3D-AAC6AB3A4322 |
Банковские реквизиты
| Банковский счет | 40102810145370000026 |
| Казначейский счет | 03224643250000003400 |
| Лицевые счета | |
| Бюджетные и внебюджетные средства | 80302030025 |
| Целевые программы | 80302040025 |
| Средства во временном распоряжении | 80302060025 |
| Обязательное медицинское страхование | 80302090025 |